Ranking e confrontos Supercopa e Copa da UEFA
Por Giliarde Maciel Feitosa
08 de março de 2014
RANKING
PONTUAÇÕES DOS CAMPEONATOS 73, 74, 75 E 76 E SUAS RESPECTIVAS MÉDIAS.
ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM A MÉDIA DESSES 4 CAMPEONATOS,
E ABAIXO OS GRUPOS DA SUPERCOPA E COPA DA UEFA:
RANKING
1 BORUSSIA DORTMUND 97 94 91 105 = 96,75
2 PORTO 90 79 64 71 = 76
3 MANCHESTER UNITED 56 78 60 83 = 69,25
4 ATLÉTICO DE MADRID 68 71 53 84 = 69
5 PSG 61 67 61 85 = 68,5
6 PSV 72 70 47 84 = 68,25
7 LIVERPOOL (BMG) 45 72 70 86 = 68,25
8 JUVENTUS 89 64 57 38 = 62
9 CHELSEA 39 69 60 79 = 61,75
10 REAL SOCIEDAD 0 69 73 67 = 52,25
11 ROMA 42 56 37 54 = 47,25
12 BOCA JR. 0 52 53 76 = 45,25
13 INTERNAZIONALE 45 39 45 46 = 43,75
14 REAL MADRID 30 30 39 74 = 43,25
15 MANCHESTER CITY 38 50 45 28 = 40,25
16 CORINTHIANS 29 49 32 39 = 37,25
17 BARCELONA 48 35 33 31 = 36,75
18 MILAN 30 59 16 35 = 35
SUPERCOPA
GRUPO A
BORUSSIA DORTMUND
ATLÉTICO
PSV
JUVENTUS
GRUPO B
PORTO
UNITED
PSG
LIVERPOOL (BMG)
COPA DA UEFA
GRUPO A
CHELSEA
BOCA JR.
REAL MADRID
CORINTHIANS
GRUPO B
REAL SOCIEDAD
ROMA
INTERNAZIONALE
MANCHESTER CITY
.jpg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário