Campeonato 77 -
Classificação Final -
Por Giliarde Maciel Feitosa
15 de abril de 2014
O Campeonato 77 teve sua classificação final disponibilizada e as equipes estão com suas posições devidamente corretas com as perdas de pontos.
Bayer Munchen perda de 5 pontos finalizou o campeonato em décimo quinto lugar.
Chelsea perda de 30 pontos finalizou o campeonato em décimo nono lugar.
Real Madrid perda de 25 pontos finalizou o campeonato em décimo oitavo lugar.
Juventus perda de 25 pontos finalizou o campeonato em décimo sétimo lugar.
Artilheiro: Cristiano Ronaldo ( Dortmund) 85 gols
Melhor Jogador: Cristiano Ronaldo (Dortmund) 17 gols
Defesa menos vazada: PSG 39 gols sofridos
As equipes em destaque em Azul escuro: Classificado para a Copinha
As equipes em destaque em Azul: Classificado para a Cup League
As equipes em destaque em Vermelho: Rebaixada
| Campeonato 77- Classificação Final Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1º | 95 | 38 | 31 | 2 | 5 | 137 | 48 | 89 | 83.3% | |
| 2º | 83 | 38 | 26 | 5 | 7 | 89 | 49 | 40 | 72.8% | |
| 3º | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 78 | 39 | 39 | 68.4% | |
| 4º | 76 | 38 | 24 | 4 | 10 | 85 | 56 | 29 | 66.7% | |
| 5º | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 84 | 68 | 16 | 60.5% | |
| 6º | 64 | 38 | 20 | 4 | 14 | 71 | 60 | 11 | 56.1% | |
| 7º | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 65 | 62 | 3 | 54.4% | |
| 8º | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 70 | 66 | 4 | 50.0% | |
| 17º | 51 | 37 | 16 | 3 | 18 | 64 | 85 | -21 | 45.9% | |
| 9º | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 56 | -6 | 44.7% | |
| 10º | 49 | 37 | 14 | 7 | 16 | 57 | 64 | -7 | 44.1% | |
| 11º | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 46 | 44 | 2 | 44.1% | |
| 12º | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 57 | 78 | -21 | 42.1% | |
| 15º | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 49 | 61 | -12 | 40.4% | |
| 13º | 44 | 38 | 14 | 2 | 22 | 52 | 77 | -25 | 38.6% | |
| 14º | 44 | 38 | 13 | 5 | 20 | 56 | 70 | -14 | 38.6% | |
| 18º | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 62 | -18 | 36.0% | |
| 19º | 36 | 37 | 10 | 6 | 21 | 49 | 76 | -27 | 32.4% | |
| 16º | 29 | 38 | 7 | 8 | 23 | 49 | 86 | -37 | 25.4% | |
| 20º | 1 | 38 | 0 | 1 | 37 | 3 | 48 | -45 | 0.9% | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário