Dodó Champions League 2014 -
Temporada 78 -
Classificação final do Campeonato 78
Por Giliarde Maciel Feitosa
16 de maio de 2014
A
temporada 78 tem sua classificação final disponibilizada e o Real Madrid perdeu menos 5 pontos por ter saído da partida frente ao Internazionale no jogo do primeiro em partida disputada on-line. Com a perda de 5 pontos dos Merengues a equipe caiu da décima terceira para a décima quarta posição na tabela de classificação final do campeonato.
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1º | | 103 | 38 | 34 | 1 | 3 | 130 | 30 | 100 | 90.4% |
| 2º | | 86 | 38 | 28 | 2 | 8 | 89 | 37 | 52 | 75.4% |
| 3º | | 83 | 38 | 26 | 5 | 7 | 89 | 46 | 43 | 72.8% |
| 4º | | 74 | 38 | 23 | 5 | 10 | 76 | 54 | 22 | 64.9% |
| 5º | | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 92 | 56 | 36 | 64.9% |
| 6º | | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 77 | 49 | 28 | 57.9% |
| 7º | | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 78 | 54 | 24 | 56.1% |
| 8º | | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 57 | 57 | 0 | 49.1% |
| 9º | | 55 | 38 | 17 | 4 | 17 | 64 | 68 | -4 | 48.2% |
| 10º | | 53 | 38 | 16 | 5 | 17 | 69 | 74 | -5 | 46.5% |
| 11º | | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 49 | 63 | -14 | 45.6% |
| 12º | | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 | 60 | -9 | 44.7% |
| 13º | | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 39 | 55 | -16 | 43.0% |
| 14º | | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 56 | 64 | -8 | 43.0% |
| 15º | | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 69 | 95 | -26 | 36.8% |
| 16º | | 34 | 38 | 10 | 4 | 24 | 48 | 89 | -41 | 29.8% |
| 17º | | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 38 | 79 | -41 | 28.9% |
| 18º | | 28 | 38 | 8 | 4 | 26 | 37 | 97 | -60 | 24.6% |
| 19º | | 28 | 38 | 7 | 7 | 24 | 37 | 80 | -43 | 24.6% |
| 20º | | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | -38 | 0.0% |
Artilheiro: Cristiano Ronaldo (B.Dortmund) 45 gols
Melhor jogador do Campeonato: Shaqiri (B.Dortmund) 7 estrelas
Defesa menos vazada: Borussia Dortmund 30 gols sofridos
Campeão: Borussia Dortmund
vice-campeão: Liverpool
OBS. As Franquias do Dortmund e Liverpool mudaram de casa ao fim da competição por isso os nomes das equipes estão diferentes.

Nenhum comentário:
Postar um comentário