Dodó Champions League 2014 -
Temporada 79 -
Classificação Final do Campeonato 79
Por Giliarde Maciel Feitosa
10 de julho de 2014
As equipes do Arsenal, Napoli e Roma perderam 05 pontos por ter tidos publicações e jogadores irregulares no campeonato 79, Liverpool e Real Madrid perderam 5 pontos por não terem completados 10 jogos. Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Liverpool, Schalke 04 e Juventus perderam 15 pontos por não terem completados 19 jogos.
Artilheiro: Cristiano Ronaldo ( Internazionale) 45 gols
Defesa menos vazada: Munchen 38 gols sofridos
CLASSIFICAÇÃO FINAL CAMPEONATO 79
CLASSIFICAÇÃO
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1º | 98 | 38 | 32 | 2 | 4 | 135 | 40 | 95 | 86.0% | |
| 2º | 81 | 38 | 26 | 3 | 9 | 91 | 38 | 53 | 71.1% | |
| 3º | 78 | 38 | 24 | 6 | 8 | 91 | 58 | 33 | 68.4% | |
| 4º | 77 | 38 | 24 | 5 | 9 | 94 | 57 | 37 | 67.5% | |
| 5º | M. UNITED | 70 | 38 | 22 | 7 | 9 | 87 | 59 | 28 | 64.0% |
| 6º | ATL. MADRID | 61 | 38 | 21 | 7 | 10 | 103 | 72 | 31 | 61.4% |
| 7º | PSV | 61 | 38 | 18 | 10 | 10 | 68 | 54 | 14 | 56.1% |
| 8º | NAPOLI | 59 | 38 | 17 | 10 | 11 | 82 | 61 | 21 | 53.5% |
| 9º | SCHALKE 04 | 58 | 38 | 17 | 10 | 11 | 74 | 65 | 9 | 53.5% |
| 10º | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 79 | 81 | -2 | 50.9% | |
| 11º | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 70 | 86 | -16 | 44.7% | |
| 12º | PORTO | 45 | 38 | 14 | 5 | 19 | 69 | 96 | -27 | 41.2% |
| 13º | 42 | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 63 | -7 | 41.2% | |
| 14º | BARCELONA | 37 | 38 | 13 | 6 | 19 | 56 | 91 | -35 | 39.5% |
| 15º | JUVENTUS | 32 | 38 | 11 | 6 | 21 | 59 | 91 | -32 | 34.2% |
| 16º | MILAN | 27 | 38 | 10 | 7 | 21 | 49 | 79 | -30 | 32.5% |
| 17º | M. CITY | 24 | 38 | 8 | 9 | 21 | 44 | 77 | -33 | 28.9% |
| 18º | REAL MADRID | 18 | 38 | 8 | 3 | 27 | 49 | 106 | -57 | 23.7% |
| 19º | 9 | 38 | 6 | 6 | 26 | 43 | 82 | -39 | 21.1% | |
| 20º | -11 | 38 | 1 | 1 | 36 | 5 | 48 | -43 | 3.5% | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário